![]() |
|
| Années | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux rouge | **** | **** | ** | **** | **** | **** | ** | ** | *** | *** | **** | **** | *** | **** | *** | **** | *** | *** | **** | *** | ||
| Bordeaux blanc secs |
**** | **** | ** | **** | **** | **** | ** | ** | *** | *** | **** | **** | *** | *** | *** | **** | *** | *** | *** | *** | ||
| Bordeaux Liquoreux Sauternes |
*** | **** | * | ***** | ***** | **** | *** | * | * | ** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | ||
| Bourgogne Rouge | **** | *** | * | **** | **** | ***** | *** | ** | *** | *** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | *** | *** | **** | ** | ||
| Bourgogne blanc | **** | *** | ** | *** | **** | **** | * | * | ** | ** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | **** | **** | *** | *** | ||
| Beaujolais | **** | *** | ** | **** | **** | **** | * | * | *** | *** | **** | **** | *** | *** | **** | **** | *** | ** | *** | *** | ||
| Côtes du Rhône | **** | *** | * | **** | **** | ***** | ** | ** | *** | *** | **** | **** | *** | **** | *** | ***** | **** | ** | *** | **** | ||
| Alsace | **** | ** | ** | **** | ***** | ***** | ** | ** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | ||
| Loire | **** | **** | ** | **** | ***** | **** | *** | ** | ** | ** | *** | ***** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | *** | ||
| Savoie | nc | nc | nc | nc | nc | **** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | *** | ||
| Jura | **** | *** | ** | **** | **** | ***** | **** | * | ** | *** | *** | **** | ***** | **** | **** | *** | ** | ** | **** | **** | ||
| Provence Corse |
**** | *** | nc | ** | *** | *** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | ** | **** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ||
| Languedoc Roussillon |
**** | **** | ** | **** | *** | *** | *** | ** | *** | **** | **** | *** | *** | **** | *** | **** | **** | ** | ** | ** | ||
| Sud-ouest | **** | **** | *** | **** | **** | **** | ** | ** | *** | *** | **** | **** | *** | **** | *** | **** | **** | *** | *** | *** | ||
| Champagne | **** | *** | ** | ***** | ***** | **** | *** | *** | *** | *** | **** | ***** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | ||
| Années | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Achetez en toute sécurité par paiement sécurisé. Vérifiez sur les sites marchand la présence des logos ci-dessous. + d'infos | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|